爱世纪集团遭Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited减持300万股 山东招远一金矿发生坠罐事故,造成7人死亡,当地已调查涉嫌瞒报等问题,2个月前刚因安全设备问题被罚3万元国精产品 美股光通信概念股大涨 A股融资盘疯狂涌入10股五月婷婷 马斯克,宣布大消息!科技股大涨!白宫:正下调对这国“对等关税”欧洲码和亚洲码 美兰空港获M&G Plc增持28.4万股 每股作价约10.06港元BBBB 【银河通信赵良毕】公司深度丨联特科技 :优势与潜力突出,规模与业绩追赶在即 AI巨头的超级碗战争,Anthropic与OpenAI互怼,追觅豪掷千万美元秀梦想|硅谷观察橘子直播 Seedance2.0爆火出圈乐秀免费版 有线宽频遭吴鸿生减持664万股 每股作价0.0583港元 龙国人寿获龙国平安人寿保险股份有限公司增持858.3万股 每股作价约34.36港元 东方材料亏损背后,接连跨界暗藏风险 焕新终端,赋能体验:华帝如何打造用户身边的“科技厨房” “惠民保”最大服务商再冲港股IPO!镁信健康半年两递表,12亿亏损下医药支付赛道迎考B站永久免费 RBC警惕“万亿美债潮”压顶:若3000亿增量资金缺位,高评级债利差恐遭重挫精产国品 【华创·每日最强音】哪些地产数据在改善?|宏观+金融蘑菇辶喿扌畐 蔚来李斌,卸任嘀嗒出行关联公司董事户外大秀 蔚来李斌,卸任嘀嗒出行关联公司董事 财经早报:机器人组团亮相马年春晚 外资机构密集调研A股科技公司丨2026年2月10日母亲 蔚来李斌,卸任嘀嗒出行关联公司董事 02月09日炭黑7600.00元/吨 10天上涨5.56%麻花传媒 卡住“AI供电脖子”!“燃气轮机巨头”GE Vernova股价创新高,自2024年初来已涨超500%直播名媛 众淼控股股价异动 建议申请H股全流通兄弟的老婆 龙国石油化工股份获FMR LLC增持2164.6万股 每股作价约5.28港元美丽妻子替弟还债 卡住“AI供电脖子”!“燃气轮机巨头”GE Vernova股价创新高,自2024年初来已涨超500%魅影直播app 众淼控股股价异动 建议申请H股全流通 02月09日白银22331.67元/千克 30天上涨19.78%深田咏美 中石化炼化工程遭FMR LLC减持31.55万股 每股作价7.44港元ph 海螺水泥获The Capital Group Companies,Inc.增持约522.7万股实时报道 美国软件股强劲反弹,此前“腰斩”的甲骨文大涨近10%,创9月以来最大涨幅成品码78W78 中石化炼化工程遭FMR LLC减持31.55万股 每股作价7.44港元最新进展 海螺水泥获The Capital Group Companies,Inc.增持约522.7万股 02月09日白银22331.67元/千克 30天上涨19.78%X7X7X7 众淼控股股价异动 建议申请H股全流通午夜一区二区 02月09日苯乙烯7688.00元/吨 30天上涨12.23% 麻花传吴梦梦 龙国东方航空股份拟约1.998亿元转让东航供应链49%股权鉴黄师 现代汽车寻求向谷歌旗下自动驾驶公司供应5万辆汽车,价值25亿美元丝瓜+黄瓜 02月09日白银22331.67元/千克 30天上涨19.78%京东热 汉诺佳池获汪朝晖增持290万股 每股均价0.68港元 2月10日热门中概股涨跌不一 日月光半导体涨6.01%,理想汽车跌3.27%网站你懂我意思吧 2月10日收盘:美股收高科技股领涨 道指再创历史新高 Ondas旗下4M防务公司获以色列排雷合同 普陀加速构建现代海洋产业体系你应该知道我说的 IMF总裁淡化美元大跌:没看到美元的角色在短期内会发生变化反转来了 权益基金密集上新、发起式产品扎堆成立 公募“抢跑”哪些赛道?国产无线 今日视点:站上亚洲第一后境内ETF市场的新使命 OpenAI即将完成千亿美元融资 奥特曼称ChatGPT重回月增速超过10% 沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施 美国股市:科技股推动标普500指数接近纪录高位 市场等待关键数据 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||