美媒:特朗普称首个任期内在美联储老大人选决策上“犯了大错”日批 大涨750%!A股又见“肉签”草莓ap 益生股份:公司目前商品代鸡苗产能为6亿多只 新宙邦:离任高管毛玉华完成减持85000股 新富科技IPO:神秘T公司“投喂”8亿营收,却“饿瘦”了毛利率?aaaaa 新富科技IPO:神秘T公司“投喂”8亿营收,却“饿瘦”了毛利率?404黄台入口 外媒:美国拟对科技巨头网开一面,芯片关税政策面临结构性豁免 韩国对华单模光纤作出反倾销终裁亚洲国产 赛意信息(300687):中标安徽江淮汽车集团股份有限公司采购项目,中标金额为168.00万元深情触摸 暴跌原因找到了!九方智投被暂停新增客户三个月 港股异动 | 汽车股普涨,比亚迪涨近3%,商务部召开座谈会推动汽车消费按摩师 Salesforce据悉在本月初裁员不到1000人 川仪股份(603100):中标江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司采购项目,中标金额为9545.98万元 小摩:渣打集团股价若过度调整可视为具吸引力增持机会 招银国际:铝价看涨+成本下降双重利好催化 上调龙国宏桥目标价至45港元 短线防风险 78只个股短期均线现死叉 中信建投证券保荐承销电科蓝天登陆科创板不良网站 投诉企业不用愁,这些便捷途径帮你高效维权你应该知道我说的 诚意药业:四款产品顺利续标全国集采,氨糖胶囊价格体系稳定 从《星光之夜》看问界M9重构高端汽车市场的价值新范式 ASMPT盘中涨超8% 获主要客户订购超细间距TCB AOR芯片对晶圆设备YSL水蜜桃 中金:维持锅圈跑赢行业评级 目标价4.90港元 中信建投证券保荐承销电科蓝天登陆科创板魅影1.8直播 零碳工厂政策催化,碳中和ETF广发涨1.10% 大金重工首制4万吨甲板运输船命名并首航 99只股中线走稳 站上半年线打赌输了把JJ 99只股中线走稳 站上半年线17c.c 从《星光之夜》看问界M9重构高端汽车市场的价值新范式 思科推出全新AI网络芯片 直面博通与英伟达竞争 知识产权保护概念涨4.49% 主力资金净流入这些股 传媒行业今日净流入资金71.43亿元,光线传媒等25股净流入资金超亿元X老B和XB的区别 这家公司“ST”前夕被证监会立案,与违规借款对象是什么关系?辶臿扌畐 传媒行业今日净流入资金71.43亿元,光线传媒等25股净流入资金超亿元白洁王乙 低价股一览 29股股价不足2元 网络游戏概念涨3.30%,主力资金净流入48股 光线传媒龙虎榜数据(2月10日)CC怎么了 沙特主权基金战略转向:未来城市计划让位于能源和工业 爱尔眼科深陷“骗保”漩涡:千亿“眼科茅”的狂奔、失序与代价国产精品 海康威视(002415):中标中煤陕西能源化工集团有限公司采购项目,中标金额为106.60万元杨思敏版金瓶梅 德国TeamViewer预计2026年收入增幅最高3% 热搜第一!瑞幸咖啡联名杯套现错别字,网友:已经不知道正确的怎么写了国产中文 2025年十大热搜手机品牌出炉:苹果断层领先 iPhone 17系列第一 网宿科技(300017):中标龙国光大银行股份有限公司采购项目,中标金额为405.00万元 众合科技(000925):中标杭州地铁科技有限公司采购项目,中标金额为1198.08万元韩国女团 黄金概念下跌1.50%,主力资金净流出65股 快手概念涨2.91%,主力资金净流入这些股婷婷六月天 钙钛矿电池概念下跌1.38%,16股主力资金净流出超亿元戏里戏外 在《为谁而炼金》中,露克蕾蒂雅以其强大的雷属性魔法力量和独特魅力,赢得了众多玩家的喜爱。她究竟有何特殊之处?接下来,编辑将为您带来露克蕾蒂雅的属性详解,助您更好地掌握这位魔导师的玩法。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 露克蕾蒂雅 | 定位 | 新娘&新郎 魔道士 教授 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷嫁 | 属性 | 雷 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% | ||||
| 支援技能 | 物攻物防提升10% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
战士 |
忍者 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
戦技 |
忍術 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本戦技 |
基本忍術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 | ||
|
支援技能 |
命中率提升 | 斩击类伤害+10% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 19% 物攻 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
||